Игра Кто хочет стать миллионером

Слайд 2

D 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

D

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 3

C 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

C

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 4

B 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

B

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 5

B 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

B

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 6

B 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

B

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 7

C 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

C

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 8

D 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

D

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 9

A 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

A

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 10

C 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

C

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 11

C 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

C

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 12

B 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

B

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 13

B 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

B

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 14

A 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

A

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 15

A 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

A

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 16

Слайд 17

A 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

A

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 18

D 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

D

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 19

B 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

B

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 20

D 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

D

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 21

A 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

A

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 22

C 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

C

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 23

B 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

B

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 24

A 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

A

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 25

B 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

B

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 26

A 10 100 000 11 200 000 12 400 000 13

A

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500