Кто хочет стать миллионером (КХСМ) (разовая игра от 02.02.2019)

Содержание

Слайд 2

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 3

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 4

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 5

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 6

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 7

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 8

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 9

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 10

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 11

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 12

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 13

Слайд 14

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 15

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 16

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 17

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 18

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 19

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 20

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 21

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 22

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 23

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 24

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 25

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500

Слайд 26

10 100 000 11 200 000 12 400 000 13 800

10 100 000

11 200 000

12 400 000

13 800 000

14 1 500

000

9 50 000

8 25 000

7 15 000

6 10 000

5 5 000

4 3 000

3 2 000

2 1 000

1 500